女性や初心者の方でも楽しめる。戦略的でカジュアルなコースです。

富士スタジアムゴルフ倶楽部 空撮

OUTコース ヤーデージ

HOLE
No.
PAR C・T B・T R・T F・T L・T
1 4 413 398 383 364 315
2 4 437 416 401 384 318
3 4 387 374 365 341 293
4 3 193 180 162 146 112
5 5 530 509 489 477 391
6 3 202 189 180 167 120
7 5 519 507 496 481 399
8 4 351 319 298 285 219
9 4 413 380 366 349 310
OUT 36 3445 3272 3140 2994 2477

INコース ヤーデージ

HOLE
No.
PAR C・T B・T R・T F・T L・T
10 4 391 343 326 310 272
11 5 530 508 487 466 435
/385
12 3 217 204 142 129 102
13 4 409 392 371 353 332
14 4 316 303 290 277 239
15 4 331 320 308 295 271
16 5 478 448 422 397 383
17 3 197 183 171 159 138
/105
18 4 397 381 368 350 305
IN 36 3266 3082 2885 2736 2477
/2394
TOTAL 72 6711 6354 6025 5730 4954
/4871